Last UK lifer: Honey buzzard
British vernacular name | Life | 2022 | 2021 |
Count | 242 | 192 | 185 |
Brent Goose | Brent Goose | Brent Goose | |
Red-breasted Goose | Red-breasted Goose | Red-breasted Goose | |
Canada Goose | Canada Goose | Canada Goose | Canada Goose |
Barnacle Goose | Barnacle Goose | Barnacle Goose | Barnacle Goose |
Cackling Goose | |||
Snow Goose | Snow Goose | Snow Goose | Snow Goose |
Greylag Goose | Greylag Goose | Greylag Goose | Greylag Goose |
Taiga Bean Goose | |||
Pink-footed Goose | Pink-footed Goose | Pink-footed Goose | Pink-footed Goose |
Tundra Bean Goose | |||
White-fronted Goose | White-fronted Goose | White-fronted Goose | |
Lesser White-fronted Goose | |||
Mute Swan | Mute Swan | Mute Swan | Mute Swan |
Bewick's Swan | Bewick's Swan | ||
Whooper Swan | Whooper Swan | Whooper Swan | |
Egyptian Goose | Egyptian Goose | Egyptian Goose | Egyptian Goose |
Shelduck | Shelduck | Shelduck | Shelduck |
Ruddy Shelduck | Ruddy Shelduck | Ruddy Shelduck | |
Mandarin Duck | Mandarin Duck | Mandarin Duck | |
Baikal Teal | |||
Garganey | Garganey | Garganey | Garganey |
Blue-winged Teal | |||
Shoveler | Shoveler | Shoveler | Shoveler |
Gadwall | Gadwall | Gadwall | Gadwall |
Wigeon | Wigeon | Wigeon | Wigeon |
American Wigeon | |||
Mallard | Mallard | Mallard | Mallard |
Black Duck | |||
Pintail | Pintail | Pintail | Pintail |
Teal | Teal | Teal | Teal |
Green-winged Teal | |||
Red-crested Pochard | Red-crested Pochard | Red-crested Pochard | Red-crested Pochard |
Canvasback | |||
Redhead | |||
Pochard | Pochard | Pochard | Pochard |
Ferruginous Duck | Ferruginous Duck | Ferruginous Duck | |
Ring-necked Duck | Ring-necked Duck | Ring-necked Duck | |
Tufted Duck | Tufted Duck | Tufted Duck | Tufted Duck |
Scaup | Scaup | Scaup | Scaup |
Lesser Scaup | |||
Steller's Eider | |||
King Eider | |||
Eider | Eider | Eider | |
Harlequin Duck | |||
Surf Scoter | |||
Velvet Scoter | |||
White-winged Scoter | |||
Common Scoter | Common Scoter | Common Scoter | |
Black Scoter | |||
Long-tailed Duck | Long-tailed Duck | ||
Bufflehead | |||
Goldeneye | Goldeneye | Goldeneye | Goldeneye |
Barrow's Goldeneye | |||
Smew | Smew | Smew | |
Hooded Merganser | |||
Goosander | Goosander | Goosander | Goosander |
Red-breasted Merganser | Red-breasted Merganser | Red-breasted Merganser | Red-breasted Merganser |
Ruddy Duck | |||
Capercaillie | |||
Black Grouse | |||
Ptarmigan | |||
Red Grouse | |||
Red-legged Partridge | Red-legged Partridge | Red-legged Partridge | Red-legged Partridge |
Grey Partridge | Grey Partridge | Grey Partridge | Grey Partridge |
Quail | Quail | ||
Pheasant | Pheasant | Pheasant | Pheasant |
Golden Pheasant | |||
Lady Amherst's Pheasant | |||
Red-throated Diver | |||
Black-throated Diver | Black-throated Diver | ||
Pacific Diver | |||
Great Northern Diver | Great Northern Diver | Great Northern Diver | Great Northern Diver |
White-billed Diver | |||
Wilson's Petrel | |||
White-faced Storm Petrel | |||
Black-browed Albatross | Black-browed Albatross | Black-browed Albatross | |
Atlantic Yellow-nosed Albatross | |||
Storm Petrel | |||
Swinhoe's Petrel | |||
Leach's Petrel | Leach's Petrel | Leach's Petrel | |
Fulmar | Fulmar | Fulmar | |
Black-capped Petrel | |||
Scopoli's Shearwater | |||
Cory's Shearwater | |||
Sooty Shearwater | |||
Great Shearwater | |||
Manx Shearwater | Manx Shearwater | Manx Shearwater | Manx Shearwater |
Yelkouan Shearwater | |||
Balearic Shearwater | |||
Barolo Shearwater | |||
Little Grebe | Little Grebe | Little Grebe | Little Grebe |
Pied-billed Grebe | |||
Red-necked Grebe | Red-necked Grebe | ||
Great Crested Grebe | Great Crested Grebe | Great Crested Grebe | Great Crested Grebe |
Slavonian Grebe | Slavonian Grebe | Slavonian Grebe | |
Black-necked Grebe | Black-necked Grebe | Black-necked Grebe | Black-necked Grebe |
Red-billed Tropicbird | |||
Black Stork | |||
White Stork | |||
Glossy Ibis | Glossy Ibis | Glossy Ibis | Glossy Ibis |
Spoonbill | Spoonbill | Spoonbill | Spoonbill |
Bittern | Bittern | Bittern | Bittern |
American Bittern | |||
Little Bittern | Little Bittern | ||
Night-heron | |||
Green Heron | |||
Squacco Heron | |||
Chinese Pond Heron | |||
Cattle Egret | Cattle Egret | Cattle Egret | Cattle Egret |
Grey Heron | Grey Heron | Grey Heron | Grey Heron |
Great Blue Heron | |||
Purple Heron | Purple Heron | Purple Heron | |
Great White Egret | Great White Egret | Great White Egret | Great White Egret |
Snowy Egret | |||
Little Egret | Little Egret | Little Egret | Little Egret |
Ascension Frigatebird | |||
Magnificent Frigatebird | |||
Gannet | Gannet | Gannet | Gannet |
Red-footed Booby | |||
Double-crested Cormorant | |||
Shag | Shag | Shag | Shag |
Cormorant | Cormorant | Cormorant | Cormorant |
Osprey | Osprey | Osprey | Osprey |
Egyptian Vulture | |||
Honey-buzzard | Honey-buzzard | Honey-buzzard | |
Short-toed Eagle | |||
Spotted Eagle | |||
Golden Eagle | |||
Sparrowhawk | Sparrowhawk | Sparrowhawk | Sparrowhawk |
Goshawk | Goshawk | Goshawk | |
Marsh Harrier | Marsh Harrier | Marsh Harrier | Marsh Harrier |
Hen Harrier | Hen Harrier | Hen Harrier | Hen Harrier |
Northern Harrier | |||
Pallid Harrier | |||
Montagu's Harrier | |||
Red Kite | Red Kite | Red Kite | Red Kite |
Black Kite | |||
White-tailed Eagle | White-tailed Eagle | ||
Rough-legged Buzzard | |||
Buzzard | Buzzard | Buzzard | Buzzard |
Great Bustard | |||
Macqueen's Bustard | |||
Little Bustard | |||
Water Rail | Water Rail | Water Rail | Water Rail |
Corncrake | |||
Little Crake | |||
Baillon's Crake | |||
Spotted Crake | |||
Sora Rail | |||
Western Swamphen | |||
Allen's Gallinule | |||
American Purple Gallinule | |||
Moorhen | Moorhen | Moorhen | Moorhen |
Coot | Coot | Coot | Coot |
American Coot | |||
Sandhill Crane | |||
Crane | Crane | Crane | Crane |
Stone-curlew | Stone-curlew | ||
Oystercatcher | Oystercatcher | Oystercatcher | Oystercatcher |
Black-winged Stilt | |||
Avocet | Avocet | Avocet | Avocet |
Lapwing | Lapwing | Lapwing | Lapwing |
Sociable Plover | |||
White-tailed Plover | |||
Golden Plover | Golden Plover | Golden Plover | Golden Plover |
Pacific Golden Plover | |||
American Golden Plover | |||
Grey Plover | Grey Plover | Grey Plover | |
Ringed Plover | Ringed Plover | Ringed Plover | Ringed Plover |
Semipalmated Plover | |||
Little Ringed Plover | Little Ringed Plover | Little Ringed Plover | Little Ringed Plover |
Killdeer | |||
Kentish Plover | |||
Lesser Sand Plover | |||
Greater Sand Plover | |||
Caspian Plover | |||
Dotterel | Dotterel | Dotterel | |
Upland Sandpiper | |||
Whimbrel | Whimbrel | Whimbrel | Whimbrel |
Little Whimbrel | |||
Eskimo Curlew | |||
Curlew | Curlew | Curlew | Curlew |
Bar-tailed Godwit | Bar-tailed Godwit | Bar-tailed Godwit | Bar-tailed Godwit |
Black-tailed Godwit | Black-tailed Godwit | Black-tailed Godwit | |
Hudsonian Godwit | |||
Turnstone | Turnstone | Turnstone | Turnstone |
Great Knot | |||
Knot | Knot | Knot | |
Ruff | Ruff | Ruff | Ruff |
Broad-billed Sandpiper | |||
Sharp-tailed Sandpiper | |||
Stilt Sandpiper | |||
Curlew Sandpiper | Curlew Sandpiper | ||
Temminck's Stint | |||
Long-toed Stint | |||
Red-necked Stint | |||
Sanderling | Sanderling | Sanderling | Sanderling |
Dunlin | Dunlin | Dunlin | Dunlin |
Purple Sandpiper | Purple Sandpiper | Purple Sandpiper | Purple Sandpiper |
Baird's Sandpiper | |||
Little Stint | Little Stint | Little Stint | |
Least Sandpiper | |||
White-rumped Sandpiper | |||
Buff-breasted Sandpiper | |||
Pectoral Sandpiper | Pectoral Sandpiper | Pectoral Sandpiper | |
Semipalmated Sandpiper | |||
Western Sandpiper | |||
Long-billed Dowitcher | |||
Short-billed Dowitcher | |||
Woodcock | Woodcock | ||
Jack Snipe | Jack Snipe | Jack Snipe | |
Great Snipe | |||
Snipe | Snipe | Snipe | Snipe |
Wilson's Snipe | |||
Terek Sandpiper | |||
Wilson's Phalarope | |||
Red-necked Phalarope | |||
Grey Phalarope | Grey Phalarope | ||
Common Sandpiper | Common Sandpiper | Common Sandpiper | Common Sandpiper |
Spotted Sandpiper | |||
Green Sandpiper | Green Sandpiper | Green Sandpiper | Green Sandpiper |
Solitary Sandpiper | |||
Grey-tailed Tattler | |||
Lesser Yellowlegs | |||
Redshank | Redshank | Redshank | Redshank |
Marsh Sandpiper | |||
Wood Sandpiper | Wood Sandpiper | Wood Sandpiper | Wood Sandpiper |
Spotted Redshank | Spotted Redshank | Spotted Redshank | Spotted Redshank |
Greenshank | Greenshank | Greenshank | Greenshank |
Greater Yellowlegs | |||
Cream-coloured Courser | |||
Collared Pratincole | |||
Oriental Pratincole | |||
Black-winged Pratincole | |||
Kittiwake | Kittiwake | Kittiwake | |
Ivory Gull | |||
Sabine's Gull | |||
Slender-billed Gull | |||
Bonaparte's Gull | Bonaparte's Gull | ||
Black-headed Gull | Black-headed Gull | Black-headed Gull | Black-headed Gull |
Little Gull | Little Gull | Little Gull | Little Gull |
Ross's Gull | |||
Laughing Gull | |||
Franklin's Gull | |||
Audouin's Gull | |||
Mediterranean Gull | Mediterranean Gull | Mediterranean Gull | |
Great Black-headed Gull | |||
Common Gull | Common Gull | Common Gull | Common Gull |
Ring-billed Gull | |||
Great Black-backed Gull | Great Black-backed Gull | Great Black-backed Gull | Great Black-backed Gull |
Glaucous-winged Gull | |||
Glaucous Gull | |||
Iceland Gull | |||
Herring Gull | Herring Gull | Herring Gull | Herring Gull |
American Herring Gull | |||
Caspian Gull | Caspian Gull | Caspian Gull | |
Yellow-legged Gull | Yellow-legged Gull | Yellow-legged Gull | |
Slaty-backed Gull | |||
Lesser Black-backed Gull | Lesser Black-backed Gull | Lesser Black-backed Gull | Lesser Black-backed Gull |
Gull-billed Tern | |||
Caspian Tern | |||
Royal Tern | |||
Lesser Crested Tern | |||
Sandwich Tern | Sandwich Tern | Sandwich Tern | Sandwich Tern |
Cabot's Tern | |||
Elegant Tern | |||
Little Tern | |||
Least Tern | |||
Aleutian Tern | |||
Bridled Tern | |||
Sooty Tern | |||
Roseate Tern | |||
Common Tern | Common Tern | Common Tern | Common Tern |
Arctic Tern | Arctic Tern | Arctic Tern | |
Forster's Tern | |||
Whiskered Tern | |||
White-winged Black Tern | White-winged Black Tern | ||
Black Tern | Black Tern | Black Tern | |
Great Skua | |||
Pomarine Skua | |||
Arctic Skua | |||
Long-tailed Skua | |||
Little Auk | |||
Brünnich's Guillemot | |||
Common Guillemot | Common Guillemot | Common Guillemot | |
Razorbill | Razorbill | Razorbill | |
Great Auk | |||
Black Guillemot | Black Guillemot | Black Guillemot | |
Long-billed Murrelet | |||
Ancient Murrelet | |||
Puffin | Puffin | Puffin | |
Tufted Puffin | |||
Pallas's Sandgrouse | |||
Rock Dove | Rock Dove | Rock Dove | Rock Dove |
Stock Dove | Stock Dove | Stock Dove | Stock Dove |
Woodpigeon | Woodpigeon | Woodpigeon | Woodpigeon |
Turtle Dove | Turtle Dove | Turtle Dove | |
Oriental Turtle Dove | |||
Collared Dove | Collared Dove | Collared Dove | Collared Dove |
Mourning Dove | |||
Great Spotted Cuckoo | |||
Yellow-billed Cuckoo | |||
Black-billed Cuckoo | |||
Cuckoo | Cuckoo | Cuckoo | Cuckoo |
Barn Owl | Barn Owl | Barn Owl | Barn Owl |
Scops Owl | |||
Snowy Owl | |||
Tawny Owl | Tawny Owl | Tawny Owl | |
Hawk Owl | |||
Little Owl | Little Owl | Little Owl | Little Owl |
Tengmalm's Owl | |||
Long-eared Owl | Long-eared Owl | Long-eared Owl | |
Short-eared Owl | Short-eared Owl | Short-eared Owl | |
Common Nighthawk | |||
Red-necked Nightjar | |||
Nightjar | Nightjar | Nightjar | |
Egyptian Nightjar | |||
White-throated Needletail | |||
Chimney Swift | |||
Alpine Swift | |||
Swift | Swift | Swift | Swift |
Pallid Swift | |||
Pacific Swift | |||
Little Swift | |||
Roller | |||
Kingfisher | Kingfisher | Kingfisher | Kingfisher |
Belted Kingfisher | |||
Blue-cheeked Bee-eater | |||
Bee-eater | Bee-eater | ||
Hoopoe | Hoopoe | Hoopoe | |
Wryneck | Wryneck | Wryneck | |
Yellow-bellied Sapsucker | |||
Lesser Spotted Woodpecker | Lesser Spotted Woodpecker | Lesser Spotted Woodpecker | |
Great Spotted Woodpecker | Great Spotted Woodpecker | Great Spotted Woodpecker | Great Spotted Woodpecker |
Green Woodpecker | Green Woodpecker | Green Woodpecker | Green Woodpecker |
Lesser Kestrel | |||
Kestrel | Kestrel | Kestrel | Kestrel |
American Kestrel | |||
Red-footed Falcon | Red-footed Falcon | Red-footed Falcon | |
Amur Falcon | |||
Eleonora's Falcon | Eleonora's Falcon | Eleonora's Falcon | |
Merlin | Merlin | Merlin | Merlin |
Hobby | Hobby | Hobby | Hobby |
Gyr Falcon | |||
Peregrine | Peregrine | Peregrine | Peregrine |
Ring-necked Parakeet | Ring-necked Parakeet | Ring-necked Parakeet | |
Eastern Phoebe | |||
Acadian Flycatcher | |||
Alder Flycatcher | |||
Eastern Kingbird | |||
Brown Shrike | |||
Red-backed Shrike | Red-backed Shrike | Red-backed Shrike | |
Daurian Shrike | |||
Turkestan Shrike | |||
Long-tailed Shrike | |||
Lesser Grey Shrike | |||
Great Grey Shrike | Great Grey Shrike | ||
Steppe Grey Shrike | |||
Woodchat Shrike | |||
Masked Shrike | |||
Yellow-throated Vireo | |||
Philadelphia Vireo | |||
Red-eyed Vireo | |||
Golden Oriole | |||
Jay | Jay | Jay | Jay |
Magpie | Magpie | Magpie | Magpie |
Nutcracker | |||
Chough | Chough | ||
Jackdaw | Jackdaw | Jackdaw | Jackdaw |
Rook | Rook | Rook | Rook |
Carrion Crow | Carrion Crow | Carrion Crow | Carrion Crow |
Hooded Crow | Hooded Crow | Hooded Crow | |
Raven | Raven | Raven | Raven |
Waxwing | Waxwing | ||
Cedar Waxwing | |||
Coal Tit | Coal Tit | Coal Tit | Coal Tit |
Crested Tit | |||
Marsh Tit | Marsh Tit | Marsh Tit | Marsh Tit |
Willow Tit | Willow Tit | ||
Blue Tit | Blue Tit | Blue Tit | Blue Tit |
Great Tit | Great Tit | Great Tit | Great Tit |
Penduline Tit | |||
Bearded Tit | Bearded Tit | Bearded Tit | |
Woodlark | Woodlark | Woodlark | Woodlark |
White-winged Lark | |||
Skylark | Skylark | Skylark | Skylark |
Crested Lark | |||
Shore Lark | |||
Short-toed Lark | |||
Bimaculated Lark | |||
Calandra Lark | |||
Black Lark | |||
Lesser Short-toed Lark | |||
Sand Martin | Sand Martin | Sand Martin | Sand Martin |
Tree Swallow | |||
Purple Martin | |||
Swallow | Swallow | Swallow | Swallow |
Crag Martin | |||
House Martin | House Martin | House Martin | House Martin |
Red-rumped Swallow | Red-rumped Swallow | ||
American Cliff Swallow | |||
Cetti's Warbler | Cetti's Warbler | Cetti's Warbler | Cetti's Warbler |
Long-tailed Tit | Long-tailed Tit | Long-tailed Tit | Long-tailed Tit |
Willow Warbler | Willow Warbler | Willow Warbler | Willow Warbler |
Chiffchaff | Chiffchaff | Chiffchaff | Chiffchaff |
Iberian Chiffchaff | |||
Western Bonelli's Warbler | |||
Eastern Bonelli's Warbler | |||
Wood Warbler | Wood Warbler | Wood Warbler | |
Dusky Warbler | |||
Radde's Warbler | |||
Pallas's Warbler | Pallas's Warbler | Pallas's Warbler | |
Yellow-browed Warbler | Yellow-browed Warbler | ||
Hume's Warbler | |||
Arctic Warbler | |||
Green Warbler | |||
Greenish Warbler | |||
Two-barred Greenish Warbler | |||
Pale-legged Leaf Warbler | |||
Eastern Crowned Warbler | |||
Great Reed Warbler | Great Reed Warbler | Great Reed Warbler | |
Aquatic Warbler | |||
Sedge Warbler | Sedge Warbler | Sedge Warbler | Sedge Warbler |
Paddyfield Warbler | |||
Blyth's Reed Warbler | |||
Reed Warbler | Reed Warbler | Reed Warbler | Reed Warbler |
Marsh Warbler | |||
Thick-billed Warbler | |||
Booted Warbler | |||
Sykes's Warbler | |||
Eastern Olivaceous Warbler | |||
Olive-tree Warbler | |||
Melodious Warbler | |||
Icterine Warbler | |||
Grasshopper Warbler | Grasshopper Warbler | Grasshopper Warbler | Grasshopper Warbler |
River Warbler | |||
Savi's Warbler | |||
Lanceolated Warbler | |||
Pallas's Grasshopper Warbler | |||
Fan-tailed Warbler | |||
Blackcap | Blackcap | Blackcap | Blackcap |
Garden Warbler | Garden Warbler | Garden Warbler | Garden Warbler |
Barred Warbler | |||
Lesser Whitethroat | Lesser Whitethroat | Lesser Whitethroat | Lesser Whitethroat |
Western Orphean Warbler | |||
Asian Desert Warbler | |||
Whitethroat | Whitethroat | Whitethroat | Whitethroat |
Dartford Warbler | Dartford Warbler | Dartford Warbler | Dartford Warbler |
Marmora's Warbler | |||
Spectacled Warbler | |||
Subalpine Warbler | |||
Moltoni's Subalpine Warbler | |||
Sardinian Warbler | |||
Rüppell's Warbler | |||
Firecrest | Firecrest | Firecrest | |
Goldcrest | Goldcrest | Goldcrest | Goldcrest |
Wren | Wren | Wren | Wren |
Nuthatch | Nuthatch | Nuthatch | Nuthatch |
Red-breasted Nuthatch | |||
Wallcreeper | |||
Treecreeper | Treecreeper | Treecreeper | Treecreeper |
Short-toed Treecreeper | |||
Grey Catbird | |||
Northern Mockingbird | |||
Brown Thrasher | |||
Rose-coloured Starling | |||
Starling | Starling | Starling | Starling |
Siberian Thrush | |||
White's Thrush | |||
Varied Thrush | |||
Veery | |||
Grey-cheeked Thrush | |||
Swainson's Thrush | |||
Hermit Thrush | |||
Wood Thrush | |||
Ring Ouzel | Ring Ouzel | Ring Ouzel | Ring Ouzel |
Blackbird | Blackbird | Blackbird | Blackbird |
Eyebrowed Thrush | |||
Black-throated Thrush | |||
Red-throated Thrush | |||
Naumann's Thrush | |||
Dusky Thrush | |||
Fieldfare | Fieldfare | Fieldfare | Fieldfare |
Redwing | Redwing | Redwing | Redwing |
Song Thrush | Song Thrush | Song Thrush | Song Thrush |
Mistle Thrush | Mistle Thrush | Mistle Thrush | Mistle Thrush |
American Robin | |||
Rufous-tailed Scrub Robin | |||
Spotted Flycatcher | Spotted Flycatcher | Spotted Flycatcher | Spotted Flycatcher |
Asian Brown Flycatcher | |||
Robin | Robin | Robin | Robin |
Siberian Blue Robin | |||
Rufous-tailed Robin | |||
Bluethroat | |||
Thrush Nightingale | |||
Nightingale | Nightingale | Nightingale | |
White-throated Robin | |||
Siberian Rubythroat | |||
Red-flanked Bluetail | |||
Pied Flycatcher | Pied Flycatcher | Pied Flycatcher | |
Collared Flycatcher | |||
Red-breasted Flycatcher | |||
Taiga Flycatcher | |||
Black Redstart | Black Redstart | Black Redstart | Black Redstart |
Redstart | Redstart | Redstart | Redstart |
Moussier's Redstart | |||
Rock Thrush | |||
Blue Rock Thrush | Blue Rock Thrush | ||
Whinchat | Whinchat | Whinchat | Whinchat |
Stonechat | Stonechat | Stonechat | Stonechat |
Siberian Stonechat | |||
Stejneger's Stonechat | |||
Wheatear | Wheatear | Wheatear | Wheatear |
Isabelline Wheatear | |||
Desert Wheatear | |||
Black-eared Wheatear | |||
Pied Wheatear | |||
White-crowned Black Wheatear | |||
Dipper | Dipper | Dipper | Dipper |
House Sparrow | House Sparrow | House Sparrow | House Sparrow |
Spanish Sparrow | |||
Tree Sparrow | Tree Sparrow | Tree Sparrow | Tree Sparrow |
Rock Sparrow | |||
Alpine Accentor | |||
Siberian Accentor | |||
Dunnock | Dunnock | Dunnock | Dunnock |
Yellow Wagtail | Yellow Wagtail | Yellow Wagtail | Yellow Wagtail |
Eastern Yellow Wagtail | |||
Citrine Wagtail | |||
Grey Wagtail | Grey Wagtail | Grey Wagtail | Grey Wagtail |
Pied Wagtail | Pied Wagtail | Pied Wagtail | Pied Wagtail |
Richard's Pipit | |||
Blyth's Pipit | |||
Tawny Pipit | |||
Meadow Pipit | Meadow Pipit | Meadow Pipit | Meadow Pipit |
Tree Pipit | Tree Pipit | Tree Pipit | |
Olive-backed Pipit | |||
Pechora Pipit | |||
Red-throated Pipit | |||
Buff-bellied Pipit | |||
Water Pipit | Water Pipit | ||
Rock Pipit | Rock Pipit | Rock Pipit | Rock Pipit |
Chaffinch | Chaffinch | Chaffinch | Chaffinch |
Brambling | Brambling | Brambling | Brambling |
Evening Grosbeak | |||
Hawfinch | Hawfinch | Hawfinch | Hawfinch |
Pine Grosbeak | |||
Bullfinch | Bullfinch | Bullfinch | Bullfinch |
Trumpeter Finch | |||
Common Rosefinch | |||
Greenfinch | Greenfinch | Greenfinch | Greenfinch |
Twite | Twite | ||
Linnet | Linnet | Linnet | Linnet |
Common Redpoll | |||
Lesser Redpoll | Lesser Redpoll | Lesser Redpoll | Lesser Redpoll |
Arctic Redpoll | |||
Parrot Crossbill | |||
Scottish Crossbill | |||
Crossbill | Crossbill | ||
Two-barred Crossbill | |||
Goldfinch | Goldfinch | Goldfinch | Goldfinch |
Citril Finch | |||
Serin | |||
Siskin | Siskin | Siskin | Siskin |
Ovenbird | |||
Northern Waterthrush | |||
Golden-winged Warbler | |||
Black-and-white Warbler | |||
Tennessee Warbler | |||
Common Yellowthroat | |||
Hooded Warbler | |||
American Redstart | |||
Cape May Warbler | |||
Northern Parula | |||
Magnolia Warbler | |||
Bay-breasted Warbler | |||
Blackburnian Warbler | |||
Yellow Warbler | |||
Chestnut-sided Warbler | |||
Blackpoll Warbler | |||
Yellow-rumped Warbler | |||
Wilson's Warbler | |||
Bobolink | |||
Baltimore Oriole | |||
Red-winged Blackbird | |||
Brown-headed Cowbird | |||
Corn Bunting | Corn Bunting | Corn Bunting | Corn Bunting |
Yellowhammer | Yellowhammer | Yellowhammer | Yellowhammer |
Pine Bunting | |||
Rock Bunting | |||
Ortolan Bunting | |||
Cretzschmar's Bunting | |||
Cirl Bunting | |||
Chestnut-eared Bunting | |||
Little Bunting | |||
Yellow-browed Bunting | |||
Rustic Bunting | |||
Yellow-breasted Bunting | |||
Chestnut Bunting | |||
Black-headed Bunting | |||
Black-faced Bunting | |||
Pallas's Reed Bunting | |||
Reed Bunting | Reed Bunting | Reed Bunting | Reed Bunting |
Song Sparrow | |||
White-crowned Sparrow | |||
White-throated Sparrow | |||
Dark-eyed Junco | |||
Savannah Sparrow | |||
Lark Sparrow | |||
Eastern Towhee | |||
Lapland Bunting | Lapland Bunting | ||
Snow Bunting | Snow Bunting | Snow Bunting | |
Summer Tanager | |||
Scarlet Tanager | |||
Rose-breasted Grosbeak | |||
Indigo Bunting |